całoroczny szkolny konkurs wiedzy o sztuce
organizator - Magdalena Strzebońska - nauczyciel plastyki
Ranking klas
klasy | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | FINAŁ |
klasa 4 | 6% | 36% | |||||||||
klasa 5 | 3% | 9% | |||||||||
klasa 6 | 6% | 8% | |||||||||
klasa 7 | 15% | 3% | |||||||||
klasa 8 | 13% | 13% |
Ranking indywidualny
"koneser sztuki" | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | FINAŁ |
klasa 4 | Pajor Joanna | Pajor Joanna, Oleksy Nadia | |||||||||
klasa 5 | |||||||||||
klasa 6 | Dutka Małgorzata | ||||||||||
klasa 7 | Raczek Natalia, Tobiasz Gabriela | ||||||||||
klasa 8 | Oleksy Angelika, Wójcik Otylia | Oleksy Angelika |
Zadanie 6. "Czyj to autoportret?"
Zadanie 7. "Słynne rzeźby"
Rozwiązania piątego zadania podjęło się 13 uczniów z klas 4-8.
Rozwiązania trzeciego i czwartego zadania podjęło się 18 uczniów z klas 4-8.
Strona 1 z 3