Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Osiągnięcie | Opiekun |
Kamil Michalik | 7 | Wyróżnienie w XVII Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w kategorii poezja | mgr Lidia Biernat |
Mateusz Radzięta | 6 | Wyróżnienie w XVII Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w kategorii poezja | mgr Wiesław Ociepka |
Mateusz Radzięta | 6 |
Finalista VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” |
mgr Wiesław Ociepka |
Darowska Karolina, Sukiennik Julia, Górka Julia, Kalisz Adrianna, Obrzut Nadia, Raczek Anna, Raczek Kinga, Radzięta Martyna, Smoleń Izabela |
5a 6 |
I miejsce w Mistrzostwach Gminy Limanowa w Unihokeju Dziewcząt |
mgr Łukasz Sukiennik |
Golonka Dominik, Górka Kacper, Opach Kacper, Syktus Kacper, Zboś Jakub Frączek Bartosz, Górski Bartłomiej, Radzięta Mateusz, Sołtys Oskar, Wróbel Wiktor |
5ab 6 |
III miejsce w Mistrzostwach Gminy Limanowa w Unihokeju Chłopców | mgr Michał Majka |
Tabor Wiktoria, Krzyżak Aleksandra, Górka Anna, Mól Oliwia, Radzięta Patrycja, Rosiek Marlena |
8 | I miejsce w Mistrzostwach Gminy Limanowa w piłce siatkowej dziewcząt | mgr Łukasz Sukiennik |
Bernacki Igor, Pietrzak Szymon, Smoleń Jakub |
8 7 |
I miejsce w Gminnym Turnieju siatkówki chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej | mgr Michał Majka |
Bernacki Igor, Pietrzak Szymon, Smoleń Jakub |
8 7 |
II miejsce w Powiatowym Turnieju siatkówki chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej | mgr Michał Majka |
Paulina Serafin |
4 |
Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym "Moja kartka bożonarodzeniowa" realizowanym w ramach cyklu "Pod skrzydłami anioła" | mgr Lucyna Górszczyk |
Mateusz Radzięta |
6 |
II miejsce w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim "Poezja to MY. Maria Konopnicka - mistrzyni słowa" | mgr Wiesława Ociepka |
Zuzanna Urbaniak | 2 | Wyróżnienie w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim "Poezja to MY. Maria Konopnicka - mistrzyni słowa" | mgr Teresa Ciuła |
Ardecki Bartłomiej, Frączek Bartosz, Górka Kacper, Opach Kacper, Radzięta Mateusz, Sołtys Oskar, Szewczyk Łukasz, Tabor Filip, Wróbel Wiktor, Zboś Jakub | 4-6 | I miejsce w Mistrzostwach Gminy Limanowa w Mini Piłce Siatkowej Chłopców w ramach Igrzysk Dzieci | mgr Michał Majka |
Darowska Karolina, Górka Julia, Kalisz Adrianna, Piechówka Joanna, Raczek Anna, Raczek Kinga, Radzięta Martyna, Smoleń Eliza, Smoleń Izabela, Sukiennik Julia | 6 | II miejsce w Mistrzostwach Gminy Limanowa w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci | mgr Łukasz Sukienni |
Nikola Papież | 1 | Grand Prix w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" | mgr Teresa Ciuła |
Frączek Bartosz, Górka Kacper, Oleksy Sebastian, Opach Kacper, Raczek Jakub, Radzięta Mateusz, Sołtys Oskar, Syktus Kacper, Szewczyk Łukasz, Tabor Filip, Wątroba Paweł, Wróbel Wiktor, Zboś Jakub | 4-6 | II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Siatkowej chłopców ur. 2005 i młodszych |
mgr Michał Majka |
Konrad Bańczak | 3 | Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Działań Artystycznych "W leśnej krainie" - konkurs plastyczny | mgr Lucyna Górszczyk |
Paulina Serafin | 6 | Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Działań Artystycznych "W leśnej krainie" - konkurs plastyczny | mgr Lucyna Górszczyk |
Laura Fryźlewicz | 8 |
Laureatka etapu wojewódzkiego XXIV edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” |
mgr Irena Frączek |
Patrycja Ciuła | 1 |
I miejsce w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) |
mgr Teresa Ciuła |
Roksana Chełmecka | 3 | II miejsce w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Teresa Ciuła |
Hubert Raczek | 1 | II miejsce w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Marta Sobczak-Piętoń |
Julia Bernacka | 1 | III miejsce w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Teresa Ciuła |
Alan Dutka | 1 | Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Marta Sobczak-Piętroń |
Hubert Bernacki | 1 | Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Marta Sobczak-Piętroń |
Nikola Papież | 1 | Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Teresa Ciuła |
Karolina Darowska | 5a | I miejsce w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Marta Sobczak-Piętroń |
Natalia Dutka | 5a | I miejsce w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Marta Sobczak-Piętroń |
Jakub Zboś | 5a | Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie "Limanowski Kalejdoskop Słowa i Obrazu" (konkurs plastyczny) | mgr Marta Sobczak-Piętroń |
Roksana Chełmecka | 3 | I miejsce w XVIII Wojewódzkim Konkursie "Jan Paweł II - mój autorytet" (konkurs plastyczny) | mgr Barbara Raczek |
Karolina Raczek | 2 | Wyróżnienie w XVIII Wojewódzkim Konkursie "Jan Paweł II - mój autorytet" (konkurs plastyczny) | mgr Halina Liberda |
Natalia Raczek | 3 | III miejsce w XVIII Wojewódzkim Konkursie "Jan Paweł II - mój autorytet" (konkurs komputerowy) | mgr Ewa Papież |
Natalia Dutka | 5a | Wyróżnienie w XVIII Wojewódzkim Konkursie "Jan Paweł II - mój autorytet" (konkurs literacki) | mgr Jadwiga Kuś |
Oliwia Dutka | 3 | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" | mgr Barbara Raczek |
Lucjan Piechówka | 4 | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" | mgr Paweł Kryzia |
Bartosz Frączek | 6 | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" | mgr Krystyna Kryzia |
Adam Górszczyk | 7 | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" | mgr Krystyna Kryzia |
Zofia Frączek, Miłosz Koszut, Anna Raczek, Kinga Raczek, Julia Górka | 4,5b,6 | Wyróżnienie w VI Przeglądzie Artystycznym Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Limanowa „MaGa – Młodzi artyści Gminy atakują” - śpiew - kategoria klasy IV-VI SP | mgr Marzena Kasprzyk-Dudek |
Kinga Raczek, Anna Raczek, Julia Górka | 6 | I miejsce w VI Przeglądzie Artystycznym Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Limanowa „MaGa – Młodzi artyści Gminy atakują” - taniec - kategoria klasy IV-VI SP |
mgr Magdalena Strzebońska |
Paulina Tobiasz | 7 | II miejsce w XIII Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego kategoria: klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum | mgr Lidia Biernat |
Mateusz Radzięta | 6 | II miejsce w XIII Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego kategoria: klasy IV-VII szkoły podstawowej |
mgr Wiesław Ociepka |
Łucja Kryzia, Oliwia Wyżycka | 1 | Nagroda w XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Pejzaż sadecki - kolaż marzeń i rzeczywistości" | mgr Teresa Ciuła |
Julia Bernacka, Lena Frączek, Nikola Papież | 1 | Wyróżnienie w XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Pejzaż sadecki - kolaż marzeń i rzeczywistości" | mgr Teresa Ciuła |